Vorteile
| Dank des freien Bewegungsmusters wird der Rasen optimal geschnitten und erhält hierdurch eine wunderschöne und teppichähnliche Struktur | |
| über die Displaybedienung können spezifische Einstellungen vorgenommen werden, um den Roboter-Rasenmäher den Anforderungen des Gartens entsprechend anzupassen | |
| Wenn die Batteriekapazität des Mähroboters niedrig ist, findet er selbstständig seinen Weg zurück zur Ladestation. | |
| Enge Passagen werden automatisch erkannt und die Fahrspur daraufhin variiert, um unerwünschte Spuren im Rasen zu vermeiden. | |
| Über den speziellen Kantenmodus kann der Mähroboter besonders nah an der Kante mähen. Nachträgliches Kanten trimmen wird dadurch auf ein Minimum reduziert. | |
| Für Diebe unattraktiv: Der Roboter ist durch einen individuellen PIN-Code geschützt. | |
| Akkubetriebene Gartengeräte zeichnen sich durch erheblich geringeren Wartungsaufwand aus. Kosten für Wartung und Ausfallzeiten sind dadurch wesentlich geringer. | |
| Der Eco-Modus reduziert den Energieverbrauch des Gerätes indem es während des Ladevorgangs die Stromzufuhr am Begrenzungskabel einstellt |
|
| hohe Sicherheit, da durch einen Hebesensor das Mähmesser gestoppt wird, sobald der Mähroboter angehoben wird. | |
| Der Neigungssensor stellt sicher, dass bei Überschreitung der maximalen Hangneigung die Fahrtrichtung geändert wird. Bei einem Überschlag wird der Fahrantrieb und der Mähmotor gestoppt. | |
| Besonders rasenschonend: Wenn es regnet, kehrt der Mähroboter automatisch in die Ladestation zurück. Die Empfindlichkeit sowie die Zeit, die der Mähroboter nach einem Regen wartet, lässt sich in 5 Stufen einstellen. |
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Ladesystem | automatisch |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Batterieleistung, Ah | 1,9 Ah |
| Batteriespannung | 18,5 V |
| Leistungsaufnahme beim Schneiden | 60 W |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Mähdaten | |
| maximale Flächenleistung | 800 m² |
| Schnittbreite | 20 cm |
| Messertyp | Mulchmesser |
| Schnitthöhe, min-max | 20-60 mm |
| Schneidsystem | 2-fach Stahlmesser, beidseitig geschliffen |
| kleinste Breite Passage | 44 cm |
| maximale tägliche Betriebszeit | 16 h |
| Steigung Schnittbereich max. | 35 % |
| Anzahl Startpunkte | 4 |
| Navigationssystem | zufällig |
| Max. Länge Suchkabel | 500 m |
| Flächenleistung pro Stunde | 50 m² |
| Kantenmodus | ja |
| Steigung am Begrenzungskabel max. | 27 % |
| Komfort | |
| Displaybedienung | ja |
| GPS Theft Tracker | nein |
| GPS-gestützte Navigation | nein |
| Beleuchtung | nein |
| PIN-Code-Sperre | ja |
| auf unterschiedliche Grundstückprofile programmierbar | ja |
| Neigungssensor | ja |
| Diebstahlsicherung | ja, akustischer Alarm nach dem Anheben bei aktivierter PIN-Abfrage |
| Automatische Passagenanpassung | ja |
| Regensensor | ja, 5-stufig einstellbar |
| Hebesensor | Ja |
| Stoßsensor | ja |
| Umwelt & Maße | |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX4 |
| IP-Schutzart Stromversorgung | IP67 |
| gemessener Schallleistungspegel dB(A) | 60 dB(A) |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| IP-Schutzart Ladestation | IPX4 |
| Sonstiges | |
| Gewicht | 9 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 60 x 43 x 27 cm |
| Artikel-Nr. | 63010121400 |
| EAN | 0886661527533 |





